Adresse:
ATV Kottingbrunn,
Lessinggasse 9,
Niederösterreich,
2542 Kottingbrunn,
Österreich
Telefon:
0676 / 384 67 63
Niederösterreich,
2542 Kottingbrunn,
Österreich
eMail:
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Vereinsname:
ATV Kottingbrunn
Vereinswebseite:
https://www.faustball-atv-kottingbrunn.com/
Mannschaftsname:
ATV Kottingbrunn
Kurzname:
KOT
Tipp:
| Saison | Liga | Ligabild | Platz | Gespielt | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hallenmeisterschaft 2016/2017 | Senioren 45+ | 7 | 6 | 2 | 1/0/5 | 3:15 | 0 | 0 | 0 | |
| Hallenmeisterschaft 2015/2016 | Senioren 45+ | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hallenmeisterschaft 2014/2015 | Senioren 45+ | 4 | 6 | 4 | 2/0/4 | 8:10 | 0 | 0 | 0 | |
| Hallenmeisterschaft 2013/2014 | Senioren 45+ | 5 | 6 | 4 | 2/0/4 | 5:8 | 0 | 0 | 0 | |
| Feldmeisterschaft 2017/2018 | Senioren 45+ | 6 | 10 | 2 | 1/1/8 | 3:17 | 0 | 0 | 0 | |
| Feldmeisterschaft 2016/2017 | Senioren 45+ | 4 | 10 | 8 | 4/0/6 | 8:13 | 0 | 0 | 0 | |
| Feldmeisterschaft 2015/2016 | Senioren 45+ | 3 | 9 | 10 | 5/0/4 | 10:8 | 0 | 0 | 0 | |
| Feldmeisterschaft 2014/2015 | Senioren 45+ | 6 | 10 | 4 | 2/0/8 | 5:17 | 0 | 0 | 0 | |
| Feldmeisterschaft 2013/2014 | Senioren 45+ | 4 | 12 | 10 | 5/0/7 | 14:16 | 0 | 0 | 0 | |
| Feldmeisterschaft 2012/2013 | Senioren 45+ | 3 | 8 | 8 | 4/0/4 | 9:9 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | Feld - Senioren 45+ | 5 | 7 | 3 | 1/1/5 | 3:10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | Halle - Senioren 45+ | 5 | 4 | 0 | 0/0/4 | 0:8 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | Feld - Senioren 45+ | 5 | 4 | 0 | 0/0/4 | 1:8 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | Feld - Senioren 45+ | 3 | 3 | 2 | 1/0/2 | 3:6 | 0 | 0 | 0 |
| Liga | Gespielt | S/U/N | Tore |
|---|---|---|---|
| Senioren 45+ | 77 | 26 / 1 / 50 | 65 : 113 |
| Feld - Senioren 45+ | 14 | 2 / 1 / 11 | 7 : 24 |
| Halle - Senioren 45+ | 4 | 0 / 0 / 4 | 0 : 8 |
Tipp:
Keine Trainingszeiten vorhanden!
| Wochentag | Beginn | Ende | Ort | Hinweis |
|---|










